Спецификации контрактов CFD
CFD на основе фьючерсов на товары
| Тикер | Базовый актив | Размер 1 лота | Начальная маржа (USD) | Спрэд | Стоимость тика (USD) | Минимальное изменение цены (тик) | Дата экспирации | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCZ0 (золото) | Gold Futures Contract September 10 | 100 тройских унций | 2800 | 0,5 USD | 10 | 0,1 USD | 30.11.2010 | COMEX (CME Group Globex) |
| ZIZ0 (серебро) | Silver Futures Contract December 10 | 5000 тройских унций | 3300 | 2 цента | 25 | 0,5 цента | 30.11.2010 | COMEX (CME Group Globex) |
| CPZ0 (медь) | Copper Futures Contract December 10 | 25000 фунтов | 2700 | 0,5 цента | 12,5 | 0,05 цента | 30.11.2010 | COMEX (CME Group Globex) |
| CLX0 (нефть) | Light, Sweet Crude Oil Futures Contract November 10 | 1000 баррелей | 2500 | 0,1 USD | 10 | 0,01 USD | 20.10.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| CLZ0 (нефть) | Light, Sweet Crude Oil Futures Contract December 10 | 1000 баррелей | 2500 | 0,1 USD | 10 | 0,01 USD | 19.11.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| NGV0 (газ) | Natural Gas Futures Contract October 10 | 10000 млн. БТЕ | 2500 | 2 цента | 10 | 0,1 цента | 28.09.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| NGX0 (газ) | Natural Gas Futures Contract November 10 | 10000 млн. БТЕ | 2500 | 2 цента | 10 | 0,1 цента | 27.10.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| RBV0 (бензин) | Gasoline Futures Contract October 10 | 42000 галлонов | 2500 | 0,25 цента | 4,2 | 0,01 цента | 30.09.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| RBX0 (бензин) | Gasoline Futures Contract November 10 | 42000 галлонов | 2500 | 0,25 цента | 4,2 | 0,01 цента | 29.10.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| HOV0 (печное топливо) | Heating Oil Futures Contract October 10 | 42000 галлонов | 2500 | 0,25 цента | 4,2 | 0,01 цента | 30.09.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| HOX0 (печное топливо) | Heating Oil Futures Contract November 10 | 42000 галлонов | 2500 | 0,25 цента | 4,2 | 0,01 цента | 29.10.2010 | NYMEX (CME Group Globex) |
| CZ0 (кукуруза) | Corn Futures Contract December 10 | 5000 бушелей | 600 | 1 цент | 12,5 | 0,25 цента | 30.11.2010 | CME Group Globex |
| WZ0 (пшеница) | Wheat Futures Contract December 10 | 5000 бушелей | 1600 | 1 цент | 12,5 | 0,25 цента | 30.11.2010 | CME Group Globex |
| SX0 (соя) | Soybeans Futures Contract November 10 | 5000 бушелей | 1300 | 1 цент | 12,5 | 0,25 цента | 29.10.2010 | CME Group Globex |
| SBV0 (сахар) | Sugar No. 11 Futures Contract October 10 | 112000 фунтов | 900 | 0,06 цента | 11,2 | 0,01 цента | 30.09.2010 | ICE Futures U.S. |
| SBH1 (сахар) | Sugar No. 11 Futures Contract March 11 | 112000 фунтов | 900 | 0,06 цента | 11,2 | 0,01 цента | 28.02.2011 | ICE Futures U.S. |
CFD на основе фьючерсов на фондовые и валютные индексы
| Тикер | Базовый актив | Размер 1 лота | Начальная маржа | Спрэд (пунктов) | Стоимость тика | Минимальное изменение цены (тик)(пунктов) | Дата экспирации | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPZ0 (S&P 500) | E-mini S&P 500 Futures Contract December 10 | $50 умножить на значение индекса Standard & Poor's 500 | 2800 USD | 1 | 12,5 USD | 0,25 | 17.12.2010 | CME Group Globex |
| ENQZ0 (NASDAQ-100) | E-mini NASDAQ-100 Futures Contract December 10 | $20 умножить на значение индекса NASDAQ-100 | 1700 USD | 1 | 5 USD | 0,25 | 17.12.2010 | CME Group Globex |
| YMZ0 (Dow Jones) | Mini-sized Dow ($5) Futures Contract December 10 | $5 умножить на значение индекса Dow Jones Industrial Average | 3100 USD | 10 | 5 USD | 1 | 17.12.2010 | CME Group Globex |
| NKDZ0 (Nikkei 225) | Nikkei 225 Futures Contract December 10 | $5 умножить на значение индекса Nikkei Stock Average | 3100 USD | 20 | 25 USD | 5 | 09.12.2010 | CME Group Globex |
| FDAXZ0 (DAX) | DAX Futures Contract December 10 | €25 умножить на значение индекса DAX | 3400 EUR | 5 | 12,5 EUR | 0,5 | 17.12.2010 | Eurex |
| FESXZ0 (DJ EURO STOXX 50) | DJ EURO STOXX 50 Futures Contract December 10 | €10 умножить на значение индекса DJ EURO STOXX 50 | 900 EUR | 4 | 10 EUR | 1 | 17.12.2010 | Eurex |
| ZZ0 (FTSE 100) | FTSE 100 Futures Contract December 10 | £10 умножить на значение индекса FTSE 100 | 1700 GBP | 5 | 5 GBP | 0,5 | 17.12.2010 | NYSE Liffe |
| FCEX0 (CAC 40) | CAC 40 Futures Contract November 10 | €10 times the CAC 40 Index | 1500 EUR | 5 | 5 EUR | 0,5 | 19.11.2010 | NYSE Liffe |
| DXZ0 (индекс доллара США) | US Dollar Index Futures Contract December 10 | $1000 умножить на значение индекса доллара США | 900 USD | 0,1 | 5 USD | 0,005 | 13.12.2010 | ICE Futures U.S. |
| Контракт | Расписание торгов (CET) |
|---|---|
| Gold (золото) |
|
| Silver (серебро) |
|
| Сopper (медь) |
|
| Crude Oil (нефть) |
|
| Natural Gas (газ) |
|
| Gasoline (бензин) |
|
| Heating Oil (печное топливо) |
|
| Corn (кукуруза) |
|
| Wheat (пшеница) | понедельник–пятница: 16:30–20:15 |
| Soybeans (соя) | понедельник–пятница: 16:30–20:15 |
| Sugar (сахар) |
понедельник–пятница: 14:10–19:30 |
|
|
|
|
|
|
| Nikkei 225 |
|
| DAX | |
| DJ EURO STOXX 50 | |
| FTSE 100 | |
| CAC 40 | |
| US Dollar Index (индекс доллара США) |
|
| Коды месяцев поставки | |
|---|---|
| Месяц | Код |
| Январь | F |
| Февраль | G |
| Март | H |
| Апрель | J |
| Май | K |
| Июнь | M |
| Июль | N |
| Август | Q |
| Сентябрь | U |
| Октябрь | V |
| Ноябрь | X |
| Декабрь | Z |
Примечания:
- московское время = CET + 2 часа;
- уровни Freeze (минимальное расстояние (в пунктах) от цены активации отложенного ордера, а также от уровней Take Profit и Stop Loss. При попадании рыночной цены в коридоры, задающиеся данным параметром становится невозможной модификация, удаление и закрытие ордера)/Limit&Stop (минимальное расстояние (в пунктах) от текущей рыночной цены (уровня отложенного ордера) до уровня размещаемого ордера) контрактов на разницу равны двум спрэдам соответствующего контракта;
- маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному торговому инструменту составляет ¼ от начальной маржи по каждому открытому контракту;
- обращаем ваше внимание на то, что для упрощения процедуры торгов контрактами на разницу (CFD) мы используем фиксированную маржу по всем контрактам, которая в
какие-то моменты времени может быть несколько меньше или больше начальной маржи по аналогичным фьючерсным контрактам на бирже; - обращаем ваше внимание также на то, что по тикерам W, CL, C
и т.д. торги не проводятся. По данным инструментам (индексам) вы можете видеть график нефти, золота или фондового индексаи т.д. за продолжительный отрезок времени, который вы можете использовать для проведения анализа. Если у вас возникаюткакие-либо вопросы, касающиеся торговли контрактами на разницу (CFD), то вы их можете смело задать, позвонив нам по телефону+7 (495) 739-1134(35) .
Обращаем Ваше внимание на то, что c 20 сентября будут существенно снижены маржинальные требования по всем контактам на разницу. Таблица с обновленными требованиями по марже доступна здесь.
Обращаем Ваше внимание на то, что c 27 сентября Вы сможете торговать микро-лотами (0.01 от стандартного лота) по всему спектру контрактов на разницу.
Обращаем Ваше внимание на то, что 11 октября начинается процедура перехода на
новый контрактный месяц по CAC 40: для торговли станет доступен ноябрьский контракт (FCEX0); октябрьский контракт (FCEV0) будет переведен в режим закрытия позиций. Все открытые позиции по октябрьским контрактам должны быть ликвидированы до окончания торговой сессии 15 октября.
Обращаем Ваше внимание на то, что 18 октября начинается процедура перехода на
новый контрактный месяц по нефти: для торговли станет доступен декабрьский контракт (CLZ0); ноябрьский контракт (CLX0) будет переведен в режим закрытия позиций. Все открытые позиции по ноябрьским контрактам должны быть ликвидированы до окончания торговой сессии 20 октября.









